日本静冈蝉丑颈锄耻辞办补谷物单粒水分计颁罢搁-500贵
收货时检查水分对于干准备非常重要。收到的生米(小麦)的水分不均匀。水分变化很大的生稻(小麦)需要尽可能长时间地干燥。收货前确认水量变化可以减少干燥事故。
型号 | CTR-500F | 测量目标和测量范围 (环境温度:20&诲别驳;颁)(%) | 糙米(来自日本) | 11.1至约20 |
种类 | 谷物水分仪 | 碾米(来自日本) | 11.4至约20 | |
测量方式 | 直流电阻类型 | 小麦(日本产) | 10.2至约40 | |
电极 | 2个辊,旋转比2:1 | 大麦(来自日本) | 9.0至36 | |
显示方式 | 彩色液晶触摸屏 | 大麦(来自日本) | 11.4至约30 | |
印刷方式 | 热型 | 荞麦面(来自日本) | 11.1至约30 | |
打印字符 | 日本语 | 长粒糙米(来自印度尼西亚和中国) | 10.2至约20 | |
水分微调 | -2.0至2.0% | 长粒大米(来自印度尼西亚和中国) | 10.6至约20 | |
使用电源 | AC100V±10 50/60赫兹 | 标配 | 10.0至约45 | |
耗电量 | 120VA | 水稻在干燥期间 | 9.7至40 | |
外形尺寸 | 宽246 x高310 x深293(mm) | 杉木(日本产) | 10.0至约40 | |
弥撒 | 11.2公斤 | 长粒稻谷(来自印度尼西亚和中国) | 9.2至40 |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002