日本迟别肠丑苍辞别肠丑辞水质检测设备一览-余氯计
余氯计的浓度范围很广,从自来水和游泳池中使用的约1 mg / L到污水处理厂等除臭设备中使用的约1000 mg / L。此外,尽管自来水中的测量需要测量游离残余氯的浓度,但可能有必要测量污水处理厂等废水中的总残留氯(游离残余氯+合并残留氯)。
这样,即使被叮咬也称为残留氯,根据用途,游离残留氯还是总残留氯,浓度是多少,选择的模型也不同。
应用 | 模型 | 标准测量范围 | 特征 |
用于供水,配水和供水 | IR-10-35-22 | 0-3毫克/升 | 小流量 |
GR-10-35-22 | |||
IR-10-27-1 | 0-3毫克/升 | 标准型 | |
GR-10-27-1 | |||
IR-10-27-2 | 支持还原处理 | ||
GR-10-27-2 | |||
IR-10-27-3 | 仅适用于游离氯 | ||
GR-10-27-3 | |||
供水,简单供水,井水 | SR-10-30-22 | 0-2毫克/升 | 面板安装显示器 |
GR-10-30-22 |
| ||
浴缸水,温泉水 | IR-10-30 | 0-2毫克/升 | 通用热水浴缸设备 |
GRF-10-40 | |||
IR-10-43HT-22BHT | 与高温水兼容 | ||
IR-10-40W | A模式:0至2 mg / L | 兼容各种温泉水 | |
GRF-10-40W | 0-2毫克/升 | ||
ICD-10-40 | 0-2毫克/升 | 二氧化氯计 | |
水景设施,再生水,工业 | GR-10B-220 | 0-2毫克/升 | 总余氯计 |
排水,灌溉水,海水等 | GR-10L | 0至1毫克/升 | 低浓度 |
ER-100L | 0-0.5毫克/升 | ||
食品工厂洗净水 | IR-30-27 | 0-30毫克/升 | 有效氯计 |
SR-30-30 | 0-200毫克/升 | ||
GRF-30-45HT | |||
用于人类废物和污水处理厂的除臭设备用于 | SR-100 | 0-1000毫克/升 | 高浓度 |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002