用于测量大气和工业气体中的氧气设备
? 可用于危险区域(ATEX 认证)
·免维护
?范围选择(辫辫尘、%)
?简单的校准
? 气体纯度检查
?危险区域的惰性气体和气体的测量
? 氢气、化工厂
· 炼油厂
?石油化工厂
范围 | 0-30% 和 3 范围从 以下 0-20, 0-200, 0-2000 (ppm) 0-2%, 0-20% | |
---|---|---|
准确性 | > 10ppm | ± 2% 读数 (20°C) ± 5% 读数 (0-40°C) |
<10ppm | ± 2% 读数 + 0.4ppm (20°C) ± 5% 读数 + 0.4ppm + 0.15ppm /°C (0-40°C) | |
细胞 | 电化学燃料电池 | |
样气压力 | 1.0-10 巴 | |
气体流量 | 150尘濒/尘颈苍(内置调节) | |
气体温度 | 0-40℃ | |
工作温度 | 0-40℃,搁贬99%,无冷凝 | |
电源供应 | 2x PP3 电池(内置) | |
尺寸 | 257W x 102H x 262D 毫米 | |
重量 | 3 公斤 | |
防爆认证号 | 认证 EEx ia IIc T4 认证编号 Bassefa 04ATEX0258x |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002