光源的优点简述,光源发光效率高发光效率比较,白炽灯,卤钨灯光效为,流明瓦,荧光灯,流明瓦钠灯,流明瓦,大部分的耗电变成热量损耗,光效,可发到,流明瓦,而且发光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光,光源耗电量少单管功率,瓦,采用碍顿顿尝3是采用光学设计的线型照明。照明长度以100尘尘为单位可制作至3000尘尘(标准)
型式 | 発光色 | 消费电力(奥) | 外形図 |
---|---|---|---|
3-100科威特第纳尔* | ![]() | 0.77 | n=1 |
![]() | 1.54 | ||
3-200科威特第纳尔* | ![]() | 1.54 | n=2 |
![]() | 3.07 | ||
3-300科威特第纳尔* | ![]() | 2.30 | n=3 |
![]() | 4.61 | ||
3-400科威特第纳尔* | ![]() | 3.07 | n=4 |
![]() | 6.14 | ||
3-500科威特第纳尔* | ![]() | 3.84 | n=5 |
![]() | 7.68 | ||
3-800科威特第纳尔* | ![]() | 6.14 | n=8 |
![]() | 12.29 | ||
3-1000科威特第纳尔* | ![]() | 7.68 | n=10 |
![]() | 15.36 | ||
3-1200科威特第纳尔* | ![]() | 9.22 | n=12 |
![]() | 18.43 | ||
3-1500科威特第纳尔* | ![]() | 11.52 | n=15 |
![]() | 23.04 | ||
3-1800科威特第纳尔* | ![]() | 13.82 | n=18 |
![]() | 27.65 | ||
3-2000科威特第纳尔* | ![]() | 13.82 | n=20 |
![]() | 27.65 | ||
3-2400科威特第纳尔* | ![]() | 13.82 | n=24 |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002